

Запись по телефону 8 (499) 519-35-82
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТ-ПЛЮС" |
| Краткое | ООО "ДЕНТ-ПЛЮС" |
| Дата регистрации | 29.09.2015 |
| Уставной капиталл | 15000 руб. |
| ИНН | 9710002312 |
| КПП | 772301001 |
| ОГРН | 1157746889190 |
| Юр. Адрес | 109559, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОРОССИЙСКАЯ ДОМ 28 ЭТАЖ 1 ПОМ III КОМ 1-23 |
| Основной вид деятельности | Стоматологическая практика |
| Дополнительные виды деятельности | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами, Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями, Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами, Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки, Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах, Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах, Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках, Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая, Деятельность рекламных агентств, Деятельность агентств по временному трудоустройству, Деятельность по подбору персонала прочая, Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая, Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования, Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки, Общая врачебная практика, Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, Деятельность в области спорта прочая, Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки, Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, Деятельность физкультурно- оздоровительная, Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Реестр МСП | Микропредприятие в реестре с 01.08.2016 |
| Лицензии | 10.04.2017 Номер лицензии: ЛО-77-01-014128 Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность Дата внесения записи в реестр: 10.04.2017 Номер приказа о предоставлении лицензии: 203-Л Дата приказа о предоставлении лицензии: 10.04.2017 Адрес мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 109559, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 28 |
| Безметалловая керамика | 16450 руб. |
| Брекеты Damon | 78100 руб. |
| Брекеты Инкогнито | 230300 руб. |
| Бюгельный протез | 43030 руб. |
| Виниры | 27744 руб. |
| Временная коронка | 1916 руб. |
| Герметизация фиссур у детей | 2400 руб. |
| Гигиеническая чистка зубов | 8490 руб. |
| Гингивэктомия | 920 руб. |
| Закрытый синус-лифтинг | 9775 руб. |
| Имплантация зубов «под ключ» | 99420 руб. |
| Импланты AB Dental | 9000 руб. |
| Импланты Adin | 12000 руб. |
| Импланты Alpha Bio | 16000 руб. |
| Импланты Ankylos | 32000 руб. |
| Импланты Astra Tech | 60000 руб. |
| Импланты Nobel All-on-4 | 114000 руб. |
| Импланты Nobel Biocare | 42900 руб. |
| Импланты Osstem | 36000 руб. |
| Импланты Straumann | 72000 руб. |
| Импланты SuperLine | 32000 руб. |
| Импланты Имплантиум | 28575 руб. |
| Исправление прикуса у детей | 12000 руб. |
| Капы для выравнивания зубов | 22050 руб. |
| Керамическая вкладка | 12093 руб. |
| Керамические брекеты | 78750 руб. |
| Керамические виниры | 27744 руб. |
| Керамические коронки | 22200 руб. |
| Композитные виниры | 10240 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 8800 руб. |
| Коронки на зубы | 15888 руб. |
| Культевая вкладка | 5122 руб. |
| Лечение зубов | 3500 руб. |
| Лечение кариеса | 3500 руб. |
| Лечение кариеса ICON | 4000 руб. |
| Лечение периодонтита | 2775 руб. |
| Лечение пульпита | 9137 руб. |
| Лингвальные брекеты | 145000 руб. |
| Люминиры | 54000 руб. |
| Металлические брекеты | 78100 руб. |
| Металлокерамическая коронка | 5000 руб. |
| Мини-импланты | 11140 руб. |
| Ортопантомограмма | 2160 руб. |
| Отбеливание зубов | 11900 руб. |
| Отбеливание зубов Amazing white | 12000 руб. |
| Отбеливание зубов ZOOM 3 | 27500 руб. |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 27500 руб. |
| Отбеливание зубов Оpalescence | 10500 руб. |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 1400 руб. |
| Открытый синус-лифтинг | 24455 руб. |
| Пластика уздечки языка | 6680 руб. |
| Пломбирование зубного канала пастой | 3850 руб. |
| Пломбирование молочных зубов | 2680 руб. |
| Протезирование на имплантах | 16680 руб. |
| Реставрация зубов | 9584 руб. |
| Ретейнеры | 7950 руб. |
| Сапфировые брекеты | 80000 руб. |
| Синус-лифтинг | 32280 руб. |
| Сложное удаление зуба | 4375 руб. |
| Снятие зубных отложений | 3792 руб. |
| Съёмное протезирование зубов | 16295 руб. |
| Удаление зуба мудрости | 4090 руб. |
| Удаление зубного камня | 3468 руб. |
| Удаление зубов | 2210 руб. |
| Удаление кисты зуба | 15229 руб. |
| Удаление молочного зуба | 1880 руб. |
| Удаление подвижного зуба | 1015 руб. |
| Удаление постоянного зуба | 3040 руб. |
| Удаление ретинированного зуба | 7290 руб. |
| Фторирование зубов | 3360 руб. |
| Хирургическая стоматология | 4375 руб. |
| Чистка зубов | 8490 руб. |
| Чистка зубов Air Flow | 4290 руб. |
| Чистка зубов ультразвуком | 3468 руб. |


Владимир 22.10.2024, лечащий врач: Меджидов Магомед Магомедбекович
Лунна 26.04.2024, лечащий врач: Лавриненко Ирина Владимировна
Мария 13.02.2023, лечащий врач: Самедов Самед Исабалаевич
Тамара 07.02.2023, лечащий врач: Амирханов Магомедганипа Арсланович
Марианна 02.07.2022, лечащий врач: Романов Жирайр Маисович
Мария 28.10.2021, лечащий врач: Пачалов Шамиль Абдуллаевич
Антон 05.09.2021, лечащий врач: Ельчанинова Светлана Михайловна
Максим 27.08.2021, лечащий врач: Аскеров Васиф Фазилович
Алена 24.08.2021, лечащий врач: Аскеров Васиф Фазилович
Валентина 23.07.2021, лечащий врач: Хамова Светлана Барасбиевна