| Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgM, кровь, колич. | 2200 руб. |
| Аудиометрия | 2990 руб. |
| Вазотомия нижних носовых раковин | 18000 руб. |
| Вестибулометрия | 2200 руб. |
| ВЛОК внутривенное лазерное облучение крови | 1300 руб. |
| Внутривенное капельное введение растворов | 2000 руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5000 руб. |
| Гайморотомия | 99000 руб. |
| Лазерная лакунотомия | 18000 руб. |
| Микроларингоскопия | 2700 руб. |
| Мирингопластика | 15000 руб. |
| Операция по восстановлению слуха | 99000 руб. |
| Операция по исправлению носовой перегородки | 119000 руб. |
| Определение РНК коронавирусной инфекции ПЦР - мазок, кач. | 1950 руб. |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 990 руб. |
| Пороговая аудиометрия | 2990 руб. |
| Прижигание сосудов в носу | 7000 руб. |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 900 руб. |
| Промывание лакун небных миндалин | 1990 руб. |
| Промывание носа Кукушка | 1990 руб. |
| Промывание ушей | 890 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи | 2900 руб. |
| Риноскопия | 2200 руб. |
| Септопластика | 119000 руб. |
| Стапедопластика | 129000 руб. |
| Стробоскопия | 2500 руб. |
| Тимпанометрия | 1700 руб. |
| Тимпанопластика | 129000 руб. |
| Тональная аудиометрия | 2990 руб. |
| Тонзиллэктомия | 139000 руб. |
| Увулопалатопластика | 45000 руб. |
| Удаление аденоидов | 79000 руб. |
| Удаление инородного тела из глотки | 2000 руб. |
| Удаление инородного тела из полости носа | 2000 руб. |
| Удаление инородного тела из уха | 1500 руб. |
| Удаление серной пробки | 1500 руб. |
| Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 1300 руб. |
| Фарингоскопия | 2700 руб. |
| Шунтирование барабанной полости | 69000 руб. |
| Экспресс определение РНК коронавирусной инфекции ПЦР - кач. | 3900 руб. |
| Электрофорез | 900 руб. |
| Эндоскопическое удаление полипов в носу | 70000 руб. |
| Этмоидотомия | 99000 руб. |
Москва, Грина, д. 28, корпус 1. Улица Старокачаловская, Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского
Только проверенные отзывы
Наш сервис публикует только реальные отзывы, размещенные пользователями на нашем сервисе.