

Запись по телефону 8 (499) 519-35-82
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ" |
| Краткое | ООО "ЦЛД" |
| Дата регистрации | 21.09.2018 |
| Уставной капиталл | 25000 руб. |
| ИНН | 7724454900 |
| КПП | 773001001 |
| ОГРН | 1187746827806 |
| Юр. Адрес | 121170, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НЕВЕРОВСКОГО ДОМ 10 |
| Основной вид деятельности | Специальная врачебная практика |
| Дополнительные виды деятельности | Ремонт электронного и оптического оборудования, Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах, Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях, Общая врачебная практика, Деятельность в области медицины прочая |
| Реестр МСП | Микропредприятие в реестре с 10.08.2020 |
| Лицензии | 16.12.2019 Номер лицензии: ЛО-77-01-019248 Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность Дата внесения записи в реестр: 16.12.2019 Номер приказа о предоставлении лицензии: 1042-Л Дата приказа о предоставлении лицензии: 16.12.2019 Адрес мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10 02.10.2019 Номер лицензии: ЛО-77-01-018839 Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность Дата внесения записи в реестр: 02.10.2019 Номер приказа о предоставлении лицензии: 819-Л Дата приказа о предоставлении лицензии: 02.10.2019 Адрес мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10 |
| Цервикометрия | 1700 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2650 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2100 руб. |
| УЗИ стопы | 2700 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 1800 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 3500 руб. |
| УЗИ полового члена | 1600 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1900 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 2300 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 1900 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 1900 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 2200 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 3700 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 1700 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 1900 руб. |
| УЗИ молочных желез | 2600 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 2800 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2100 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 2100 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1900 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1900 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 1600 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 2100 руб. |
| УЗИ кисти руки | 2700 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2700 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 3700 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3200 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 2100 руб. |
| УЗИ глаз | 1700 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 3600 руб. |
| МСКТ тазобедренного сустава | 5000 руб. |
| МСКТ сосудов и артерий головного мозга | 13500 руб. |
| МСКТ почек и надпочечников | 6500 руб. |
| МСКТ плечевого сустава | 5000 руб. |
| МСКТ легких | 6500 руб. |
| МСКТ костей таза | 6500 руб. |
| МСКТ коленного сустава | 5000 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 4400 руб. |
| МСКТ головного мозга | 5300 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | 5000 руб. |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7700 руб. |
| МСКТ аорты и артерий нижних конечностей | 12500 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 13000 руб. |
| МРТ яичников, матки и придатков | 8600 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 6500 руб. |
| МРТ стопы | 6500 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 5400 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6500 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 6500 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 10700 руб. |
| МРТ онкопоиск | 12100 руб. |
| МРТ наружных половых органов | 14000 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей предплечья | 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей голени | 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей бедра | 6500 руб. |
| МРТ молочных желез | 14000 руб. |
| МРТ малого таза | 8600 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 6500 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 6500 руб. |
| МРТ лимфоузлов | 6500 руб. |
| МРТ коленного сустава | 6500 руб. |
| МРТ кисти руки | 6500 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6500 руб. |
| МРТ головного мозга | 6500 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 6500 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 6500 руб. |
| МРТ гипофиза | 6500 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 14600 руб. |
| МРТ всего организма | 36500 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 13000 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 16200 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5400 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 5400 руб. |
| КТ стопы или кисти | 5400 руб. |
| КТ средостения | 5500 руб. |
| КТ сосудов шеи | 12700 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 12700 руб. |
| КТ селезенки | 6000 руб. |
| КТ ребер | 4800 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 5400 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 5400 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5400 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 6000 руб. |
| КТ плечевой кости | 5400 руб. |
| КТ плечевого сустава | 5400 руб. |
| КТ печени | 6500 руб. |
| КТ органов малого таза | 7100 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 6500 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 7000 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 6500 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 5400 руб. |
| КТ локтевого сустава | 5400 руб. |
| КТ лицевых костей | 5400 руб. |
| КТ легких | 6500 руб. |
| КТ костей таза | 7000 руб. |
| КТ костей голени | 5400 руб. |
| КТ коленного сустава | 5400 руб. |
| КТ грудной аорты | 12700 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4800 руб. |
| КТ гортани | 4500 руб. |
| КТ головного мозга | 5300 руб. |
| КТ височных костей | 5900 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 5900 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8300 руб. |
| КТ брюшной полости | 7000 руб. |
| КТ брюшной аорты | 12700 руб. |
| Кольпоскопия | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3600 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3100 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3100 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3100 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | 3100 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 2300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 3600 руб. |
| Бужирование цервикального канала | 2000 руб. |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 4500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 3600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 2300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | 3100 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3100 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3100 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3100 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3600 руб. |
| Кольпоскопия | 2000 руб. |
| КТ брюшной аорты | 12700 руб. |
| КТ брюшной полости | 7000 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8300 руб. |
| КТ брюшной полости и малого таза обзорное | 7000 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 5900 руб. |
| КТ височных костей | 5900 руб. |
| КТ головного мозга | 5300 руб. |
| КТ гортани | 4500 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4800 руб. |
| КТ грудной аорты | 12700 руб. |
| КТ коленного сустава | 5400 руб. |
| КТ костей голени | 5400 руб. |
| КТ костей таза | 7000 руб. |
| КТ легких | 6500 руб. |
| КТ лицевых костей | 5400 руб. |
| КТ локтевого сустава | 5400 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 5400 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 6500 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 7000 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 6500 руб. |
| КТ органов малого таза | 7100 руб. |
| КТ печени | 6500 руб. |
| КТ плечевого сустава | 5400 руб. |
| КТ плечевой кости | 5400 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 6000 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5400 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 5400 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 5400 руб. |
| КТ ребер | 4800 руб. |
| КТ селезенки | 6000 руб. |
| КТ сосудов верхней конечности | 13500 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 12700 руб. |
| КТ сосудов нижней конечности | 13500 руб. |
| КТ сосудов шеи | 12700 руб. |
| КТ средостения | 5500 руб. |
| КТ стопы или кисти | 5400 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 5400 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5400 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 16200 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 13000 руб. |
| МРТ всего организма | 36500 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 14600 руб. |
| МРТ гипофиза | 6500 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 6500 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 6500 руб. |
| МРТ головного мозга | 6500 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6500 руб. |
| МРТ кисти руки | 6500 руб. |
| МРТ коленного сустава | 6500 руб. |
| МРТ лимфоузлов | 6500 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 6500 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 6500 руб. |
| МРТ малого таза | 8600 руб. |
| МРТ молочных желез | 14000 руб. |
| МРТ мягких тканей бедра | 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей голени | 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей предплечья | 6500 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 6500 руб. |
| МРТ наружных половых органов | 14000 руб. |
| МРТ онкопоиск | 12100 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 10700 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 6500 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6500 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 5400 руб. |
| МРТ стопы | 6500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 6500 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6500 руб. |
| МРТ яичников, матки и придатков | 8600 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 13000 руб. |
| МСКТ ангиография головного мозга | 11800 руб. |
| МСКТ ангиография сосудов нижних конечностей | 12500 руб. |
| МСКТ аорты и артерий нижних конечностей | 12500 руб. |
| МСКТ бедра | 5000 руб. |
| МСКТ брюшной полости | 6500 руб. |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7700 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | 5000 руб. |
| МСКТ головного мозга | 5300 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 4400 руб. |
| МСКТ кисти | 5400 руб. |
| МСКТ коленного сустава | 5000 руб. |
| МСКТ костей таза | 6500 руб. |
| МСКТ легких | 6500 руб. |
| МСКТ локтевого сустава | 5000 руб. |
| МСКТ мягких тканей шеи | 6500 руб. |
| МСКТ орбит | 5000 руб. |
| МСКТ органов брюшной полости | 6500 руб. |
| МСКТ плечевого сустава | 5000 руб. |
| МСКТ почек и надпочечников | 6500 руб. |
| МСКТ сосудов головного мозга | 11800 руб. |
| МСКТ сосудов и артерий головного мозга | 13500 руб. |
| МСКТ стопы | 5000 руб. |
| МСКТ тазобедренного сустава | 5000 руб. |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 2500 руб. |
| Удаление вросшей спирали | 4000 руб. |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2000 руб. |
| Удаление кист влагалища | 2500 руб. |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 3500 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 3600 руб. |
| УЗИ глаз | 2000 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 2100 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3200 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 3700 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2700 руб. |
| УЗИ кисти руки | 2700 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 2300 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 1600 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1900 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1900 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 2100 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2100 руб. |
| УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2800 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 2800 руб. |
| УЗИ молочных желез | 2600 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря и мочевыводящих путей | 1900 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 1900 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 1700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 3700 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 2200 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 1900 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 1900 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 2300 руб. |
| УЗИ подмышечных лимфоузлов | 1900 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1900 руб. |
| УЗИ полового члена | 1600 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 2500 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 3500 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 1800 руб. |
| УЗИ стопы | 2700 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2100 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2650 руб. |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 1400 руб. |
| Хирургическая дефлорация | 7000 руб. |
| Цервикометрия | 1700 руб. |

Запись к этому врачу сейчас не ведется
Пожалуйста, выберите другого специалиста
Запись к этому врачу сейчас не ведется
Пожалуйста, выберите другого специалиста
Татьяна 07.12.2023, лечащий врач: Прихно Наталия Ивановна
Ольга 04.10.2023, лечащий врач: Вяземская Лариса Борисовна
Александр 21.04.2023, лечащий врач: Прихно Наталия Ивановна
Анастасия 27.01.2023, лечащий врач: Прихно Наталия Ивановна
Екатерина 07.11.2022, лечащий врач: Асцатрян Луиза Артуровна
Марина 28.10.2022, лечащий врач: Прихно Наталия Ивановна
Инна 25.04.2022, лечащий врач: Прихно Наталия Ивановна
Мария 31.03.2022, лечащий врач: Прихно Наталия Ивановна
Ольга 28.02.2022, лечащий врач: Вяземская Лариса Борисовна
Татьяна 11.01.2022, лечащий врач: Прихно Наталия Ивановна