Запись по телефону 8 (499) 519-35-82
Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5784 руб. |
Эндоскопические методы исследования Цистоскопия | 2860 руб. |
Эндоскопические методы исследования Фарингоскопия | 5691 руб. |
Эндоскопические методы исследования Трахеобронхоскопия | 5738 руб. |
Эндоскопические методы исследования Риноскопия | 5691 руб. |
Эндоскопические методы исследования Ректороманоскопия | 2310 руб. |
Эндоскопические методы исследования Офтальмоскопия | 1897 руб. |
Эндоскопические методы исследования Отоскопия | 1677 руб. |
Эндоскопические методы исследования Микроскопия роговицы | 2005 руб. |
Эндоскопические методы исследования Ларингоскопия | 5691 руб. |
Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 9533 руб. |
Эндоскопические методы исследования Биомикроскопия глаза | 673 руб. |
Эндоскопические методы исследования Аноскопия | 1480 руб. |
Функциональная диагностика Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 4913 руб. |
Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 4116 руб. |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 1684 руб. |
Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 7192 руб. |
Функциональная диагностика Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 10157 руб. |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 7150 руб. |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 7712 руб. |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 6028 руб. |
Функциональная диагностика Спирометрия | 2540 руб. |
Функциональная диагностика Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 10157 руб. |
УЗИ для беременных цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 3490 руб. |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 3490 руб. |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 3490 руб. |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3490 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников | 2580 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 2631 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) уха | 3090 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) тазобедренных суставов | 2890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) стопы | 3090 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 3029 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 3895 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы трансректальное | 3500 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 2066 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 3336 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 3810 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 2890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 2219 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 3810 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) паращитовидных желез | 2631 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 3195 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 3895 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 3336 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 3090 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 3090 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 3090 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 2227 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 3519 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) маточных труб | 2580 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков трансвагинальное | 5248 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 2580 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) малого таза трансвагинальное | 5248 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 889 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 2889 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 3029 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 3029 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 3029 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 2890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кожи | 3090 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кишечника | 3336 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) кисти руки | 2889 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 3810 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 2890 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы | 1760 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей | 3948 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 4195 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 4195 руб. |
УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 5019 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) нейросонография с допплерографией | 3198 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) МАГ (магистральных сосудов) | 4177 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов щитовидной железы | 2495 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов полового члена | 3029 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов плода | 7023 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов молочных желез | 4407 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов матки | 7023 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сердца | 5691 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография маточно-плацентарного кровотока | 7023 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен нижних конечностей | 4195 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) вен верхних конечностей | 3948 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) БЦА (брахиоцефальных артерий) | 4869 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий нижних конечностей | 3948 руб. |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) артерий верхних конечностей | 5019 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 3060 руб. |
Рентген черепа | 2418 руб. |
Рентген цистоуретрография | 2280 руб. |
Рентген толстой кишки (ирригография) | 5981 руб. |
Рентген тазобедренного сустава | 2500 руб. |
Рентген суставов | 1836 руб. |
Рентген стопы или кисти | 1836 руб. |
Рентген сальпингография | 9104 руб. |
Рентген ребер | 2331 руб. |
Рентген придаточных пазух носа | 1973 руб. |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 3060 руб. |
Рентген почек (антеградная пиелография) | 2280 руб. |
Рентген позвоночника | 3060 руб. |
Рентген плечевой кости | 1546 руб. |
Рентген пищевода | 2402 руб. |
Рентген пальцев ноги или руки | 1377 руб. |
Рентген ортопантомограмма | 2020 руб. |
Рентген органов грудной клетки | 3060 руб. |
Рентген орбит | 1760 руб. |
Рентген носоглотки | 1760 руб. |
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 1989 руб. |
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 1408 руб. |
Рентген молочных желез (маммография) | 4869 руб. |
Рентген лучезапястного сустава | 1836 руб. |
Рентген лопатки | 1546 руб. |
Рентген локтевого сустава | 1836 руб. |
Рентген легких | 3060 руб. |
Рентген костей таза | 2525 руб. |
Рентген копчика | 2525 руб. |
Рентген коленного сустава | 2504 руб. |
Рентген зуба | 1148 руб. |
Рентген грудного отдела позвоночника | 3060 руб. |
Рентген грудины | 1775 руб. |
Рентген височной кости | 1576 руб. |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1576 руб. |
Рентген бедра (бедренной кости) | 2357 руб. |
КТ (компьютерная томография) сустава (1 ед.) | 7635 руб. |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 4575 руб. |
КТ (компьютерная томография) почек | 6319 руб. |
КТ (компьютерная томография) позвоночника (1 отдел) | 6985 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 7956 руб. |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 7942 руб. |
КТ (компьютерная томография) нижних конечностей (ног) | 5600 руб. |
КТ (компьютерная томография) надпочечников | 5600 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 4308 руб. |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 4308 руб. |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 6460 руб. |
КТ (компьютерная томография) коронарных сосудов | 12026 руб. |
КТ (компьютерная томография) грудной аорты | 14001 руб. |
КТ (компьютерная томография) гортани | 6947 руб. |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 6564 руб. |
КТ (компьютерная томография) глазницы | 5600 руб. |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 6319 руб. |
КТ (компьютерная томография) верхних конечностей (рук) | 7063 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 7635 руб. |
КТ (компьютерная томография) брюшной аорты | 14076 руб. |
Дуплексное сканирование ТКДС сосудов головного мозга | 4177 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 5019 руб. |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 5090 руб. |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 4177 руб. |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 5019 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4195 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3948 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4195 руб. |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3948 руб. |
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 5019 руб. |
Аноскопия | 1410 руб. |
Биомикроскопия глаза | 680 руб. |
Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 7920 руб. |
Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 3950 руб. |
Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 4200 руб. |
Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 4870 руб. |
Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 3950 руб. |
Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 4200 руб. |
Допплерография (УЗДГ) магистральных сосудов | 4180 руб. |
Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 7023 руб. |
Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 3198 руб. |
Допплерография (УЗДГ) сердца | 5691 руб. |
Допплерография (УЗДГ) сосудов матки | 7023 руб. |
Допплерография (УЗДГ) сосудов молочных желез | 4407 руб. |
Допплерография (УЗДГ) сосудов плода | 7030 руб. |
Допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена | 3030 руб. |
Допплерография (УЗДГ) сосудов щитовидной железы | 2500 руб. |
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 5020 руб. |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3950 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4200 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3950 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4200 руб. |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 5020 руб. |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 4180 руб. |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 5020 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 5020 руб. |
Колоноскопия | 9540 руб. |
Ларингоскопия | 5700 руб. |
Микроскопия роговицы | 2010 руб. |
Отоскопия | 1680 руб. |
Офтальмоскопия | 1900 руб. |
Ректороманоскопия | 2310 руб. |
Риноскопия | 5691 руб. |
Спирометрия | 2540 руб. |
Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 7720 руб. |
Суточное мониторирование артериального давления | 6030 руб. |
Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 7150 руб. |
ТКДС сосудов головного мозга | 4180 руб. |
Трахеобронхоскопия | 5740 руб. |
Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 10160 руб. |
УЗИ аорты брюшной полости | 5020 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | 4200 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | 4200 руб. |
УЗИ верхних конечностей | 3950 руб. |
УЗИ вилочковой железы | 1760 руб. |
УЗИ голеностопного сустава | 2890 руб. |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3490 руб. |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 3490 руб. |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 3490 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 3810 руб. |
УЗИ кисти руки | 2890 руб. |
УЗИ кишечника | 3340 руб. |
УЗИ кожи | 3090 руб. |
УЗИ коленного сустава | 2890 руб. |
УЗИ лимфатических узлов | 3030 руб. |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 3030 руб. |
УЗИ лимфоузлов шеи | 3030 руб. |
УЗИ локтевого сустава | 2890 руб. |
УЗИ лучезапястного сустава | 2890 руб. |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 5250 руб. |
УЗИ матки и придатков | 2580 руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 5250 руб. |
УЗИ маточных труб | 2580 руб. |
УЗИ молочных желез | 3520 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 1840 руб. |
УЗИ мягких тканей грудной клетки | 3090 руб. |
УЗИ мягких тканей лица | 3090 руб. |
УЗИ мягких тканей шеи | 3090 руб. |
УЗИ надпочечников | 3340 руб. |
УЗИ нижних конечностей | 4200 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | 3900 руб. |
УЗИ органов мошонки | 3200 руб. |
УЗИ паращитовидных желез | 2640 руб. |
УЗИ печени | 3810 руб. |
УЗИ плевральной полости | 2220 руб. |
УЗИ плечевого сустава | 2890 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 3810 руб. |
УЗИ почек | 3340 руб. |
УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2070 руб. |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 3500 руб. |
УЗИ селезенки | 3895 руб. |
УЗИ слюнной железы | 3030 руб. |
УЗИ стопы | 2890 руб. |
УЗИ суставов | 2890 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов | 2890 руб. |
УЗИ уха | 3090 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 2640 руб. |
УЗИ яичников | 2580 руб. |
Фарингоскопия | 5691 руб. |
Цервикометрия | 3490 руб. |
Цистоскопия | 2860 руб. |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5790 руб. |
ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 7200 руб. |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1690 руб. |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2200 руб. |
Запись к этому врачу сейчас не ведется
Пожалуйста, выберите другого специалиста
Запись к этому врачу сейчас не ведется
Пожалуйста, выберите другого специалиста
Запись к этому врачу сейчас не ведется
Пожалуйста, выберите другого специалиста
Запись к этому врачу сейчас не ведется
Пожалуйста, выберите другого специалиста